令和7年度
山形県公立高等学校入学者選抜
推薦、連携型及び
前期(特色)選抜
志願状況
令和7年1月24日発表
| 選抜区分 | 学校名 | 学科名 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 推薦 | 米沢鶴城 | 機械加工、機械制御 | 80 | 18 | 0.9 |
| 米沢鶴城 | 電気情報 | 40 | 5 | 0.5 | |
| 米沢鶴城 | 建築、環境工学 | 80 | 16 | 0.8 | |
| 米沢鶴城 | 商業 総合ビジネス、会計情報 | 80 | 40 | 2 | |
| 置賜農業 | 食料生産経営 | 40 | 5 | 0.42 | |
| 置賜農業 | 農業資源活用 | 40 | 2 | 0.17 | |
| 高島 | 総合 | 80 | 11 | 0.55 | |
| 高島 | 40 | 0 | 0 | ||
| 長井工業 | 電子 | 40 | 3 | 0.38 | |
| 長井工業 | 福祉環境 | 40 | 3 | 0.38 | |
| 荒砥 | 総合 | 40 | 5 | 0.5 | |
| 小国 | 普通 | 40 | 6 | 0.3 | |
| 前期(特色) | 谷地 | 普通 | 80 | 20 | 0.83 |
| 米沢東 | 普通 | 160 | 113 | 2.35 | |
| 南陽 | 普通 | 160 | 41 | 0.85 |
詳しくはこちら

令和7年度入学者選抜情報

令和7年度入学者選抜情報



